<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web/DB プログラミング徹底解説ブログ &#187; 今日</title>
	<atom:link href="http://keicode.com/blog/tag/%e4%bb%8a%e6%97%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keicode.com/blog</link>
	<description>Web/DB プログラミング、コンピュータ、システム開発に関する小山圭介の雑感</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ロサンゼルス .NET Developer グループのセミナー。今日は Windows Azure。</title>
		<link>http://keicode.com/blog/%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%bc%e3%83%ab%e3%82%b9-net-developer-%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af-windows-azur/</link>
		<comments>http://keicode.com/blog/%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%bc%e3%83%ab%e3%82%b9-net-developer-%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af-windows-azur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小山圭介</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[ロサンゼルス]]></category>
		<category><![CDATA[今日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keicode.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[毎月、UCLA (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) で開催される LA .NET Developer&#8217;s Group のセミナーに参加しています。 今日の話題は、既にご存知の方も多いと思いますが Windows Azure (読み方は 「ウィンドウズ・エイジャー」 という風に読みます) についてでした。 Windows Azure の Storage をみるツール 「Azure Storage Explore」 が紹介されていました Windows Azure はクラウドコンピューティング環境に関するマイクロソフトの解です。今日の講師は Microsoft Corporation の Developer Evangelist の人でした。 Web Role (ウェブロール)、Worker Role (ワーカーロール) とか、ストレージに対してはブロブは複数のブロックに分割されて保存される、テーブルはエンティティに・・・。 まだ完全に吸収し切れていませんが、少しずつ使っていこうと思ってます。資料がまとまり次第、当サイトで紹介して行こうと思ってます。 ツールとして紹介されていたのは、CodePlex で公開されている次のツール、エイジャー・ストレージ・エクスプローラです。 Azure Storage Explorer http://azurestorageexplorer.codeplex.com/ かなり便利そうです。 Azure の読み方は？ 英語読みでは 「エイジャー」 に近い発音 ちなみに Azure の読み方ですが、日本語資料では [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎月、UCLA (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) で開催される LA .NET Developer&#8217;s Group のセミナーに参加しています。</p>
<p>今日の話題は、既にご存知の方も多いと思いますが Windows Azure (読み方は 「ウィンドウズ・エイジャー」 という風に読みます) についてでした。</p>
<p></p>
<h2>Windows Azure の Storage をみるツール 「Azure Storage Explore」 が紹介されていました</h2>
<p>Windows Azure はクラウドコンピューティング環境に関するマイクロソフトの解です。今日の講師は Microsoft Corporation の Developer Evangelist の人でした。</p>
<p>Web Role (ウェブロール)、Worker Role (ワーカーロール) とか、ストレージに対してはブロブは複数のブロックに分割されて保存される、テーブルはエンティティに・・・。 まだ完全に吸収し切れていませんが、少しずつ使っていこうと思ってます。資料がまとまり次第、当サイトで紹介して行こうと思ってます。</p>
<p>ツールとして紹介されていたのは、CodePlex で公開されている次のツール、エイジャー・ストレージ・エクスプローラです。</p>
<p><strong>Azure Storage Explorer</strong><br />
<a href="http://azurestorageexplorer.codeplex.com/">http://azurestorageexplorer.codeplex.com/</a></p>
<p>かなり便利そうです。</p>
<h3>Azure の読み方は？ 英語読みでは 「エイジャー」 に近い発音</h3>
<p>ちなみに Azure の読み方ですが、日本語資料では 「アズレ」 と表記することが多いようですが、英語読みだと 「エイジャー」 という発音に近い音になります。ジャーと伸ばすところは、r の音です。</p>
<p>日本でカタカナで覚えていたことが、アメリカに来ると意外と通じないことがあるので、特に英語圏のエンジニアと関わるプロの人は普段から英語読みに慣れていても良いかもしれませんね。そもそも、MS のテクノロジはアメリカ発ですし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keicode.com/blog/%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%bc%e3%83%ab%e3%82%b9-net-developer-%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%ae%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af-windows-azur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA .NET デベロッパーグループセミナー。今日は Silverlight でした。</title>
		<link>http://keicode.com/blog/la-net-%e3%83%87%e3%83%99%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af-silverlight-%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://keicode.com/blog/la-net-%e3%83%87%e3%83%99%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af-silverlight-%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小山圭介</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[NET]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[デベロッパー]]></category>
		<category><![CDATA[今日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keicode.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[今日も Los Angeles .NET Developer&#8217;s Group (LADOTNET) のセミナーを受けてきました。場所はいつもと同じ UCLA です。 今日のテーマは Expression Studio 3 と Silverlight でした。 Expression Studio 3.0 Expression Studio 3.0 アカデミック オリジナルのメディアプレーヤーを作りながら、 Expression Studio の新機能を存分にみることができました。 SketchFlow という機能では、ウェブサイトのスクリーンフローのドラフトを簡単に作ることが出来ました。ある程度動かすことが出来るようにできるのは、ま、当然としても、そこから Word にエクスポートして仕様書を作る手間を軽減してくれるのは気が利いていると思いました。 また、複数人数でのレビューもできるように工夫されています。 Expression Studio の環境にてデザインを行い、そこから直ちに Visual Studio と連携し、C# でイベントハンドラを書き込むあたりは、.NET の開発になれている人には便利に思いました。 アニメーション効果もさまざま、かつ、手軽に設定できることがデモでよくわかり、大変役に立ったセミナーでした。 Expression Studio 3.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日も Los Angeles .NET Developer&#8217;s Group (LADOTNET) のセミナーを受けてきました。場所はいつもと同じ UCLA です。</p>
<p>今日のテーマは Expression Studio 3 と Silverlight でした。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002RODBBC?ie=UTF8&#038;tag=keisukeoyama-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B002RODBBC">Expression Studio 3.0</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=keisukeoyama-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B002RODBBC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />
<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002RODBCG?ie=UTF8&#038;tag=keisukeoyama-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B002RODBCG">Expression Studio 3.0 アカデミック</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=keisukeoyama-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B002RODBCG" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />
</ul>
<p>オリジナルのメディアプレーヤーを作りながら、 Expression Studio の新機能を存分にみることができました。</p>
<p></p>
<p><strong>SketchFlow</strong> という機能では、ウェブサイトのスクリーンフローのドラフトを簡単に作ることが出来ました。ある程度動かすことが出来るようにできるのは、ま、当然としても、そこから Word にエクスポートして仕様書を作る手間を軽減してくれるのは気が利いていると思いました。</p>
<p>また、複数人数でのレビューもできるように工夫されています。</p>
<p><strong>Expression Studio</strong> の環境にてデザインを行い、そこから直ちに Visual Studio と連携し、C# でイベントハンドラを書き込むあたりは、.NET の開発になれている人には便利に思いました。</p>
<p>アニメーション効果もさまざま、かつ、手軽に設定できることがデモでよくわかり、大変役に立ったセミナーでした。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/B002RODBBC?ie=UTF8&#038;tag=keisukeoyama-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B002RODBBC">Expression Studio 3.0</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=keisukeoyama-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=B002RODBBC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keicode.com/blog/la-net-%e3%83%87%e3%83%99%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%82%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%af-silverlight-%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
